Operação do negócio
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Painel e indicadores | Painel | Todos os usuários de acesso | Resume agenda, comparecimento, clientes, pendências e uso do plano. |
| Agenda em dia, semana e mês | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Mostra horários e permite operar reservas. |
| Novo agendamento manual | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Reserva cliente, serviço e horário; pode criar recorrência. |
| Remarcar e cancelar | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Move ou libera vaga e recalcula efeitos relacionados. |
| Finalizar atendimento | Agenda | Proprietário, profissional e secretária | Marca Realizado e atualiza indicadores, pacotes e fidelidade ativa. A falta é classificada automaticamente e pode ser corrigida depois. |
| Atendimentos | Atendimentos | Proprietário e profissional | Guarda anotação e anexos sigilosos e conclui o serviço. |
| Avisos no celular | Configurações | Usuário no próprio aparelho | Avisa criação, remarcação e cancelamento de horário quando suportado. |
Cadastros
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Dados do negócio | Configurações | Proprietário e profissional | Define identidade, contato, endereço e funcionamento público. |
| Profissionais | Profissionais | Proprietário e profissional; secretária lê | Define quem atende, perfil público, PIX, fuso e disponibilidade. |
| Bloqueios | Profissionais | Proprietário e profissional | Fecha períodos para novas reservas sem cancelar as existentes. |
| Serviços | Serviços | Proprietário e profissional; secretária lê | Define o que pode ser reservado, duração, preço, sinal, regras e capacidade. |
| Clientes | Clientes | Proprietário, profissional e secretária | Centraliza identificação, contato, preferências, pacotes e fidelidade. |
Site e aquisição
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Editor do site | Meu site | Proprietário e profissional | Edita aparência e conteúdo da página pública. |
| Sugestões com IA | Meu site e Serviços | Proprietário e profissional | Prepara texto ou imagem para revisão; não atende clientes. |
| Importação do Instagram | Meu site | Proprietário e profissional | Traz sugestões de perfil público para revisão. |
| Publicar/despublicar | Meu site | Proprietário e profissional | Deixa o site visível ou mostra página em construção. |
| Links e QR Code | Divulgar | Usuários de acesso | Facilita compartilhar site e agenda direta. |
| Agendamento online | Link público | Cliente | Permite escolher profissional, serviço, dia e horário. |
| Meus agendamentos | Link após a reserva | Cliente | Permite consultar, remarcar, cancelar e enviar comprovante. |
| Área do cliente | Site público, quando o código estiver disponível | Cliente | Reúne histórico, pacotes, fidelidade e preferências. |
Comunicação e reputação
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Canal oficial | Automações | Proprietário e profissional | Liga ou desliga todas as mensagens do negócio. |
| Confirmação | Automações | Proprietário e profissional | Envia o comprovante do horário marcado. |
| Lembretes | Automações | Proprietário e profissional | Envia primeiro aviso em dias e segundo opcional em horas. |
| Convite de retorno | Automações | Proprietário e profissional | Convida após o intervalo do serviço sem novo agendamento. |
| Pedido de avaliação | Automações | Proprietário e profissional | Envia link após atendimento Realizado. |
| Aniversário | Automações | Proprietário e profissional | Envia uma mensagem anual sem oferta. |
| Alertas de uso do plano | Automático | Responsável pelo negócio | Avisa ao atingir 80% ou 90% por e-mail, WhatsApp e notificação; não é automação para clientes. |
| Autorizações | Clientes e jornada pública | Equipe registra; cliente decide | Libera ou revoga grupos de mensagens. |
| Moderação de avaliações | Avaliações | Proprietário, profissional e secretária | Publica ou oculta a avaliação enviada pelo cliente antes de exibi-la no site. |
Relacionamento e receita
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Criar pacote | Pacotes | Proprietário e profissional | Define oferta de sessões para um serviço. |
| Vender pacote | Pacotes | Proprietário, profissional e secretária | Registra saldo; cobrança ocorre fora do Agílik. |
| Consumo de pacote | Ao marcar Realizado | Automático | Usa primeiro o saldo que vence antes. |
| Fidelidade | Pacotes | Proprietário e profissional configuram | Quando ativa para o profissional, gera um selo por atendimento Realizado. |
| Resgatar recompensa | Clientes | Proprietário, profissional e secretária | Consome a quantidade configurada e mantém excedentes. |
Conta e administração
| Função | Onde encontrar | Quem usa | Principal efeito |
|---|
| Perfil e senha | Menu do usuário → Perfil | Cada usuário | Altera nome, foto e senha; e-mail é somente leitura. |
| Instalar app | Menu do usuário | Cada usuário, em navegador compatível | Coloca o Agílik na tela inicial; continua sendo aplicação web. |
| Plano e uso | Menu do usuário → Plano | Todos veem; proprietário assina | Mostra cota, armazenamento e situação da assinatura. |
| Troca/cancelamento | Plano | Proprietário | Faz upgrade, agenda downgrade ou volta ao Grátis. |
| Exportação LGPD | Configurações → Dados e privacidade | Proprietário e profissional | Baixa dados estruturados; anexos entram como metadados. |
| Encerrar conta | Plano pago ativo, sem alteração agendada | Proprietário | Agenda exclusão operacional em 90 dias, com reativação nesse período. No Grátis ou com mudança de plano já agendada, essa ação fica oculta. |
Permissões em uma frase
- Proprietário: acesso completo e assinatura.
- Profissional: configura catálogo e acessa registros sigilosos, mas não assina como dono.
- Secretária: opera agenda, clientes, vendas, resgates e avaliações; não configura catálogo nem acessa anotações sigilosas.
Não há tela atual para convidar ou administrar usuários. Um profissional da agenda não vira usuário de acesso automaticamente.